公司產品服務于全國16個省市的150多家客戶,涵蓋警務大數據、警務綜合、情指一體化和監 督一體化等業務領域。
![]() |
| · 重點人員一體化管控平臺 | · 數據天平 | |
| · 社會面人車核錄平臺 | · 交管大數據綜合分析及應用平臺 | |
| · AI大數據分析平臺 | · 智能非現場執法平臺 | |
| · “競秀”智能建模數據分析平臺 | · 交通管理誠信平臺 | |
| · 大監督一體化管控平臺 | · 執勤執法電子檔案 | |
| · 政工云平臺 |
公司產品服務于全國16個省市的150多家客戶,涵蓋警務大數據、警務綜合、情指一體化和監 督一體化等業務領域。
![]() |
| · 重點人員一體化管控平臺 | · 數據天平 | |
| · 社會面人車核錄平臺 | · 交管大數據綜合分析及應用平臺 | |
| · AI大數據分析平臺 | · 智能非現場執法平臺 | |
| · “競秀”智能建模數據分析平臺 | · 交通管理誠信平臺 | |
| · 大監督一體化管控平臺 | · 執勤執法電子檔案 | |
| · 政工云平臺 |